Výsledky Palagruža Cup 2024 | |||||
Pořadí | Loď | kapitán | cíl Lastovo | cíl Murter | Celkem body |
1. | 2 | Jan Pokorný | 2 | 2 | 4 |
2. | 1 | Zdeněk Erban | 5 | 1 | 6 |
3. | 12 | Ladislav Piskacis | 1 | 7 | 8 |
4. | 6 | Stanislav Štrobl ml. | 4 | 4 | 8 |
5. | 3 | Pavel Bělehrad | 3 | 6 | 9 |
6. | 9 | Martin Windisch | 7 | 3 | 10 |
7. | 7 | Lubomír Mach | 6 | 9 | 15 |
8. | 11 | Ivana Satková | 11 | 5 | 16 |
9. | 5 | Martin Zvěřina | 9 | 11 | 20 |
10. | 10 | Erik Hrubý | 10 | 10 | 20 |
11. | 4 | Ivo Mareš | DNF | 8 | 21 |
12. | 8 | Vlastimil Faktor | 8 | DNF | 21 |
Výsledková listina Palagruža Cup 2023
1. | 37 | Posádka Martina Windische | Martin Windisch | MILKY WAY | 1 | 2 | 3 | |
2. | 25 | Posádka Martina Zvěřiny | Martin Zvěřina | MH 77 | 5 | 3 | 8 | |
3. | 36 | Posádka Stanislava Štrobla ml. | Stanislav Štrobl ml. | KORE | 3 | 5 | 8 | |
4. | 26 | Posádka Vlastimila Faktora | Vlastimil Faktor | MH 85 | 4 | 6 | 10 | |
5. | 35 | Redside Sailing Team | Martin Bačík | METIS | 11 | 1 | 12 | |
6. | 24 | Posádka Jana Pokorného | Jan Pokorný | MH 80 | 2 | 10 | 12 | |
7. | 31 | Posádka Lubomíra Macha | Lubomír Mach | MH 79 | 10 | 4 | 14 | |
8. | 27 | JZD KONÍKOVICE | Petr Froněk | MH 82 | 7 | 7 | 14 | |
9. | 32 | Yacht team Modrý jelen | Ladislav Piskacis | MH 78 | 6 | 9 | 15 | |
10. | 29 | YC TOPpER | Ivo Mareš | MH 81 | 9 | 11 | 20 | |
11. | 28 | Elen team | Zdeněk Erban | MH 37 | 15 | 8 | 23 | |
12. | 34 | Posádka Erika Hrubého | Erik Hrubý | MH 84 | 8 | 15 | 23 | |
13. | 30 | PGM sailing team | Harry Löwit ml. | MH 38 | 12 | 12 | 24 | |
14. | 23 | Šest Pravých Sémanů kapitána Jima | Petr "Jim" Bartoš | MH 86 | 14 | 13 | 27 | |
15. | 33 | MiRa19 sailing team | Radek Dlouhý | MH 83 | 13 | 14 | 27 |
Výsledková listina Palagruža Cup 2022
1. MICHAL JAKEŠ
2. MARTIN ZVĚŘINA
3. JAN POKORNÝ
4. LUBOMÍR MACH
5. PAVEL BĚLEHRAD
6. PETR FRONĚK
7. ERIK HRUBÝ
8. VLASTIMIL FAKTOR
9. ZDENĚK ERBAN
10. STANISLAV ŠTROBL
11. HARRY LÖWIT
12. PETR BARTOŠ
13. JOSEF JURIGA
Výsledková listina Palagruža Cup 2021
Poř. | Jméno lodi | Skipper | 1. etapa | 2. etapa | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|
1. | MILKY WAY | Löwit Harry | 2 | 1 | 3,00 |
2. | JANUS | Piskacis Ladislav | 4 | 2 | 6,00 |
3. | RHEA | Zvěřina Martin | 1 | 7 | 8,00 |
4. | ELARA | Froněk Petr | 5 | 4 | 9,00 |
5. | KORE | Faktor Vlastimil | 7 | 3 | 10,00 |
6. | ERIS | Pokorný Jan | 3 | 9 | 12,00 |
7. | KETU | Bartoš Petr "Jim" | 6 | 6 | 12,00 |
8. | PLEIADES | Mach Lubomír | 8 | 5 | 13,00 |
9. | IO | Štrobl Stanislav | 9 | 8 | 17,00 |
10. | METIS | Hrubý Erik | 10 | 10 | 20,00 |
11. | SPECTRA | Chudáček Michal | DNF | 11 | 23,00 |
Výsledková listina Palagruža Cup 2020
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Posádka | 1. etapa | 2. etapa | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CZE 6 | KORE | Jakeš Michal | 1 | 2 | 3,00 |
2. | CZE 5 | MIMAS | Mach Lubomír | 3 | 1 | 4,00 |
3. | CZE 4 | JANUS | Štrobl Stanislav | 5 | 3 | 8,00 |
4. | CZE 2 | RHEA | Hrubý Erik | 2 | 7 | 9,00 |
5. | CZE 1 | ERIS | Zvěřina Martin | 4 | 6 | 10,00 |
6. | CZE 3 | SPECTRA | Bartoš Petr "Jim" | 7 | 4 | 11,00 |
7. | CZE 7 | MONDO | Jabůrek Zdeněk | 6 | 5 | 11,00 |
Výsledková listina Palagruža Cup 2019
Poř. | Jméno lodě | skipper | 1. etapa | 2. etapa |
Body celkem
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Elara | Erik Hrubý | 1 | 4 | 5,00 |
2. | Metis | Pavel Gertli | 2 | 3 | 5,00 |
3. | Kore | Stanislav Štrobl | 3 | 2 | 5,00 |
4. | Dia | Martin Zvěřina | 4 | 1 | 5,00 |
5. | Albedo | Michal Chudáček | 5 | 5 | 10,00 |
6. | Calisto | Petr "Jim" Bartoš | 6 | 6 | 12,00 |
7. | Janus | Tomáš Dvořák | 7 | 8 | 15,00 |
8. | Eris | Tomáš Chudík | 8 | 7 | 15,00 |
Rozhodující v pořadí při shodě bodů je umístění v 1. etapě (kolem Palagruži). Pravidlo bylo řečeno na skipper meetingu před zahájením závodu.
Výsledková listina Palagruža Cup 2018
Poř. | Jméno lodě | skipper | 1. etapa | 2. etapa |
Body celkem
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Mondo | Pavel Gertli | 1 | 1 | 2,00 |
2. | Pleiades | Erik Hrubý | 3 | 3 | 6,00 |
3. | Milky Way | Martin Zvěřina | 4 | 2 | 6,00 |
4. | Kore | Petr Bartoš | 2 | 6 | 8,00 |
5. | Nebula | Michal Chudáček | 5 | 5 | 10,00 |
6. | Ketu | Ivo Svoboda | 6 | 4 | 10,00 |
Rozhodující v pořadí při shodě bodů je umístění v 1. etapě (kolem Palagruži). Pravidlo bylo řečeno na skipper meetingu před zahájením závodu.
Přejete-li si na svůj email dostávat aktuality a důležité informace, stačí jen email zaregistrovat do systému.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pokračováním procházení našich stránek souhlasíte s Pravidly pro souhlas s používáním souborů cookie a používáním technologie cookies. Zjistěte více